В расчете использован метод Файна-Кинни.
Место проведения расчета: рабочая зона дежурного администратора (стойка дежурного администратора)
№п/п | Объект оценки | Факторы риска | Код и наименование опасности | Вероятность (Вр) | Подверженость (Пд) | Последствия (Пс) | ИПР | |||
1. | Оборудование, инструменты, вещества и материалы | Использование различного радиоэлектронного оборудования и электроприборов | Эл 2 Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния ( косвенный контакт) | Не характерно, но возможно | 3 | Очень редко | 0,5 | Легкая травма, достаточно оказания первой помощи | 1 | 1.5 |
2. | Люди | В выходные происходит прием денежных средств от посетителей за оказанные услуги, неадекватные действия посетителей в ночное время | Нл 02 Опасность насилия от третьих лиц | Очень вероятно | 6 | иногда | 2 | Случаи временной нетрудно способности | 3 | 36 |
3. | Оборудование, инструменты, вещества и материалы | Периодически происходит влажная уборка помещения, образуется скользкая поверхность, есть вероятность падения с поверхности одного уровня | Мх 1 Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Очень вероятно | 6 | Регулярно | 6 | Случаи временной нетрудно способности | 3 | 108 |
4. | Оборудование, инструменты, вещества и материалы | Электрические кабели и провода провода под стойкой администратора | Эл 02 Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) | Не характерно но возможно | 3 | Очень редко | 0,5 | Случаи временной нетрудно способности | 3 | 4,5 |
5. | Люди | Неадекватные действия от персонала в дневное время | Нл 02 Опасность насилия от третьих лиц | Можно себе представить | 0,5 | Очень редко | 0,5 | Потеря трудоспособности, Инвалидность, профзаболевание | 7 | 1,75 |
6. | Оборудование, инструменты, вещества и материалы | Электрические кабели и провода под стойкой администратора, есть опасность возгорания | Пж 02 Опасность воспламенения | Очень вероятно | 6 | Очень редко | 0,5 | Потеря трудоспособности, Инвалидность, профзаболевание | 7. | 21 |
7. | Оборудование, инструменты, вещества и материалы | При проходе на стойке есть острые углы существует вероятность удара об углы | Пж 02 Опасность воспламенения | Очень вероятно | 6 | Очень редко | 0,5 | Потеря трудоспособности, Инвалидность, профзаболевание | 7 | 21 |
8. | Оборудование, инструменты, вещества и материалы | В зимнее время происходит обледенение поверхности лестницы из – за налипания снега, образуется скользкая поверхность, есть вероятность падения с поверхности одного уровня | Мх 1 Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Ожидаемо, это случиться | 10 | Регулярно (ежедневно) | 10 | Потеря трудоспособности, Инвалидность, профзаболевание | 7 | 700 |
9. | Оборудование, инструменты, вещества и материалы | Периодически происходит влажная уборка лестницы, ( с 1 на 2 этаж) образуется скользкая поверхность, есть вероятность падения с поверхности одного уровня | Мх 1 Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Очень вероятно | 6 | Регулярно | 6 | Случаи временной нетрудоспособности | 3 | 108 |
10. | Оборудование, инструменты, вещества и материалы | Под лестницей установлен радиатор отопления. Есть вероятность прорыва трубы и получения ожога от горячей воды | Тм 2 Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру | Очень вероятно | 6 | Очень редко | 0,5 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание | 7 | 21 |
Скачать Таблицу 5 оценка уровней риска.